1年ぶりに新製品が発売されるiPad。
AppleのiPad(第9世代)の発売日や特徴、スペックなどについてです。
iPad(第8世代)のとの違いも比べてみました。
(「Appleの公式サイト」を参考に作成)
Apple iPad(第9世代)発売日
2021年9月24日
iPad(第9世代)特徴
iPad(第9世代)スペック
iPad(第9世代)のスペックです。
本体カラー | ・シルバー ・スペースグレイ |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ 10.2インチ(対角) True Tone |
解像度 | 2,160 x 1,620ピクセル、 264ppi |
ストレージ | ・64GB ・256GB |
サイズ | 高さ:250.6 mm 幅:174.1 mm 厚さ:7.5 mm |
重量 | ・487g(Wi-Fiモデル) ・498g(Wi-Fi + Cellularモデル) |
電源とバッテリー | 32.4Whリチャージャブル リチウムポリマーバッテリー内蔵 Wi-Fiでのインターネット利用、 ビデオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでの インターネット利用:最大9時間 |
CPU | A13 Bionicチップ |
メモリ | 非公表 |
カメラ | 800万画素 |
フロントカメラ | 1200万画素 2倍のズームアウト センターフレーム |
スピーカー | ステレオスピーカー |
SIMカード | nano-SIM(Apple SIMに対応) eSIM |
認証 | Touch ID (ホームボタンに内蔵) |
コネクタ | Lightning |
OS | iPadOS 15 |
その他 | Apple Pay 3.5 mm ヘッドフォンジャック |
同梱物 | iPad Lightning – USB-Cケーブル 20W USB-C電源アダプタ |
対応アクセサリー | Apple Pencil(第1世代)に対応 Smart Keyboardに対応 |
iPad(第9世代)とiPad(第8世代)の違いは?[5選]
iPad(第9世代)とiPad(第8世代)で違いが気になる部分を5カ所抜き出しました。
ストレージ
iPad(第9世代) | iPad(第8世代) |
・64GB ・256GB | ・32GB ・128GB |
iPad(第9世代)でストレージが2倍になりました!
iPad本体に写真や動画などのデータを保存するタイプの人にとっては朗報です!!
フロントカメラ
iPad(第9世代) | iPad(第8世代) |
1200万画素 2倍のズームアウト センターフレーム | 120万画素 |
iPad(第9世代)でフロントカメラ(画面側のカメラ)が大幅に進化!
120万画素から1200万画素へ、10倍の画素数になりました!!
ズームアウトやセンターフレームにも対応するようになり、カメラの使い勝手が向上しました!
CPU
iPad(第9世代) | iPad(第8世代) |
A13 Bionicチップ | A12 Bionicチップ |
iPad(第9世代)ではA13 Bionicチップを搭載。
前世代より賢くなりました。
重量
iPad(第9世代) | iPad(第8世代) |
・487g(Wi-Fiモデル) ・498g(Wi-Fi + Cellularモデル) | ・490g(Wi-Fiモデル) ・495g(Wi-Fi + Cellularモデル) |
iPad(第9世代)のWi-Fiモデルの重量は487gで、iPad(第8世代)より3g軽くなりました!
ただ、iPad(第9世代)のWi-Fi + Cellularモデルの重量は498gで、iPad(第8世代)のほうが3g軽いです!
本体カラー
iPad(第9世代) | iPad(第8世代) |
・シルバー ・スペースグレイ | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
iPad(第9世代)では本体カラーは2色展開に。
ゴールドは選べなくなりました。
iPad(第9世代)とiPad(第8世代)のスペック比較表
iPad(第9世代)とiPad(第8世代)のスペックの比較です。
比較して性能が違うスペックにマーカーを、優れている箇所は赤字にしてあります。
iPad(第9世代) | iPad(第8世代) | |
発売年 | 2021年9月 | 2020年9月 |
本体カラー | ・シルバー ・スペースグレイ | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ 10.2インチ(対角) True Tone | Retinaディスプレイ 10.2インチ(対角) |
解像度 | 2,160 x 1,620ピクセル、264ppi | 2,160 x 1,620ピクセル、264ppi |
ストレージ | ・64GB ・256GB | ・32GB ・128GB |
サイズ | 高さ:250.6 mm 幅:174.1 mm 厚さ:7.5 mm | 高さ:250.6 mm 幅:174.1 mm 厚さ:7.5 mm |
重量 | ・487g(Wi-Fiモデル) ・498g(Wi-Fi + Cellularモデル) | ・490g(Wi-Fiモデル) ・495g(Wi-Fi + Cellularモデル) |
電源とバッテリー | 32.4Whリチャージャブル リチウムポリマーバッテリー内蔵 Wi-Fiでのインターネット利用、 ビデオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでの インターネット利用:最大9時間 | 32.4Whリチャージャブル リチウムポリマーバッテリー内蔵 Wi-Fiでのインターネット利用、 ビデオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでの インターネット利用:最大9時間 |
CPU | A13 Bionicチップ Neural Engine | A12 Bionicチップ Neural Engine |
メモリ | 非公表 | 非公表 |
カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
フロントカメラ (画面側のカメラ) | 1200万画素 2倍のズームアウト センターフレーム | 120万画素 |
スピーカー | ステレオスピーカー | ステレオスピーカー |
SIMカード | nano-SIM(Apple SIMに対応) eSIM | nano-SIM(Apple SIMに対応) eSIM |
認証 | Touch ID | Touch ID |
コネクタ | Lightning Smart Connector | Lightning Smart Connector |
OS | iPadOS 15 | iPadOS 14 |
その他 | Apple Pay 3.5 mmヘッドフォンジャック | Apple Pay 3.5mmヘッドフォンジャック |
同梱物 | iPad Lightning – USB-Cケーブル 20W USB-C電源アダプタ | iPad Lightning – USB-Cケーブル USB-C電源アダプタ |
対応アクセサリー | Apple Pencil(第1世代)に対応 Smart Keyboardに対応 | Apple Pencil(第1世代)に対応 Smart Keyboardに対応 |
iPad(第9世代)の価格
Appel 公式サイトの販売価格(税込)です。(2021年9月15日現在)
※発売は9月24日
Wi-Fiモデル | Wi-Fi + Cellularモデル | |
iPad (第9世代) | 64GB 39,800円 256GB 57,800円 | 64GB 56,800円 256GB 74,800円 |
さいごに
2021年9月に発売のiPad(第9世代)の発売日、特徴、スペックについて確認したあと、iPad(第8世代)とスペックを比較してみました。
iPad(第9世代)とiPad(第8世代)で違いが気になる部分を振り返ります。
iPad(第9世代) | iPad(第8世代) | |
本体カラー | ・シルバー ・スペースグレイ | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ 10.2インチ(対角) True Tone | Retinaディスプレイ 10.2インチ(対角) |
ストレージ | ・64GB ・256GB | ・32GB ・128GB |
重量 | ・487g(Wi-Fiモデル) ・498g(Wi-Fi + Cellularモデル) | ・490g(Wi-Fiモデル) ・495g(Wi-Fi + Cellularモデル) |
CPU | A13 Bionicチップ | A12 Bionicチップ |
フロントカメラ | 1200万画素 2倍のズームアウト センターフレーム | 120万画素 |
約1年ぶりの新製品だからか、驚くような大きな変化はありませんでした。
よって、iPad(第8世代)を持っている人は無理に買い換える必要はないでしょう。
iPadを持っていなくて買う予定の人は、「フロントカメラ」、「ストレージ」などは進化しているので、手に入れるのが発売日以降でも大丈夫な人はiPad(第9世代)を買うのが良いと思います!
また、初めてのiPadとして気軽にタブレットを使いたい人には、10.2インチの画面で操作でき、値段もお手頃なiPad(第9世代)が良いでしょう!
コメント