AppleのiPad mini (第5世代)の発売日や特徴、スペックなどについてです。
iPad mini 4(第4世代) との違いも比べてみました。
(「Appleの公式サイト」を参考に作成)
Apple iPad mini (第5世代)発売日
2019年3月30日
iPad mini(第5世代) 特徴
iPad mini(第5世代) 特徴
- Neural Engineを搭載したA12 Bionicチップ
- True Toneを採用
- Apple Pencil(第1世代)に対応
- 重量約300g
- 厚さ6.1ミリ
- 持ち歩き簡単
- 7MPのFaceTime HD カメラ
- iPadOS 14 搭載
iPad mini(第5世代) スペック
iPad mini(第5世代) スペックです。
本体カラー | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ 7.9インチ(対角) 最大輝度500ニト(標準) True Tone |
解像度 | 2,048 x 1,536ピクセル、326ppi |
ストレージ | ・64GB ・256GB |
サイズ | 高さ:203.2 mm 幅:134.8 mm 厚さ:6.1 mm |
重量 | ・300.5g(Wi-Fiモデル) ・308.2g(Wi-Fi + Cellularモデル) |
電源とバッテリー | 19.1Whリチャージャブル リチウムポリマーバッテリー内蔵 |
CPU | A12 Bionicチップ Neural Engine |
メモリ | 非公表 |
アウトカメラ | 800万画素 |
インカメラ | 700万画素 |
スピーカー | ステレオスピーカー |
SIMカード | nano-SIM(Apple SIMに対応) eSIM |
認証 | Touch ID |
コネクタ | Lightningコネクタ |
OS | iPadOS 14 |
その他 | Apple Pay |
同梱物 | iPad mini Lightning – USBケーブル USB電源アダプタ |
対応アクセサリー | Apple Pencil(第1世代)に対応 Bluetoothキーボードに対応 |
iPad mini(第5世代)とiPad mini 4(第4世代)のスペック比較
iPad mini(第5世代)とiPad mini 4のスペックの比較です。
比較して性能が違うスペックにマーカーを、優れている箇所は赤字にしてあります。
iPad mini(第5世代) | iPad mini 4 | |
発売年 | 2019年 | 2015 年後期 |
本体カラー | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド | ・スペースグレイ ・シルバー ・ゴールド |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ 7.9インチ(対角) 最大輝度500ニト(標準) True Tone | Retinaディスプレイ 7.9インチ(対角) 最大輝度400ニト(標準) |
解像度 | 2,048 x 1,536ピクセル、326ppi | 2,048 x 1,536ピクセル、326ppi |
ストレージ | ・64GB ・256GB | Wi-Fiモデル ・16GB ・32GB ・64GB ・128GB Wi-Fi + Cellularモデル ・16GB ・32GB ・64GB ・128GB |
サイズ | 高さ:203.2 mm 幅:134.8 mm 厚さ:6.1 mm | 高さ:203.2 mm 幅:134.8 mm 厚さ:6.1 mm |
重量 | ・300.5g(Wi-Fiモデル) ・308.2g(Wi-Fi + Cellularモデル) | ・298.8g(Wi-Fiモデル) ・304g(Wi-Fi + Cellularモデル) |
電源とバッテリー | 19.1Whリチャージャブル リチウムポリマーバッテリー内蔵 | 19.1Whリチャージャブル リチウムポリマーバッテリー内蔵 |
CPU | A12 Bionicチップ Neural Engine | A8チップ |
メモリ | 非公表 | 非公表 |
アウトカメラ | 800万画素 | 800万画素 |
インカメラ | 700万画素 | 120万画素 |
スピーカー | ステレオスピーカー | ステレオスピーカー |
SIMカード | nano-SIM(Apple SIMに対応) eSIM | nano-SIM(Apple SIMに対応) |
認証 | Touch ID | Touch ID |
コネクタ | Lightningコネクタ | Lightningコネクタ |
OS | iPadOS 14 | iOS 12 |
その他 | Apple Pay | Apple Pay |
同梱物 | iPad mini Lightning – USBケーブル USB電源アダプタ | iPad mini 4 Lightning – USBケーブル USB電源アダプタ |
対応アクセサリー | Apple Pencil(第1世代)に対応 Bluetoothキーボードに対応 | Bluetoothキーボードに対応 |

Noko
iPad mini(第5世代)は前回(第4世代)の iPad mini 4の発売から3年以上経過しているので、性能が大幅にアップしました!
・ディスプレイ性能
・CPU
・ストレージ
・インカメラ
・eSIM対応
・Apple Pencil(第1世代)対応
これらが第5世代で大きく進化しました!
iPad miniの久しぶりの登場で、後続機を待っていた人はこれで買い替えできそうですね!
iPad mini (第5世代)は、重量が約300g。
画面サイズが7.9インチでも大丈夫な方は、気軽に持ち運びができるiPad mini (第5世代)が合っていそうです!
さいごに
iPad mini (第5世代)の発売日、特徴、スペックについて確認したあと、iPad mini 4(第4世代)とスペックを比較してみました。
3年以上も時を経て、iPad mini の後続機が発売されました。
OSが iPad OSになり、Apple Pencil(第1世代)に対応し、前回から大きく進化しています。
性能そこそこで持ち運びを重視するなら、iPad mini(第5世代)が合っていると思います!
コメント