2021年5月にAppleの iPad Pro 12.9インチ(第5世代)と11インチ(第3世代)が同日発売となりました。
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)と11インチ(第3世代)の発売日や特徴、スペック、販売価格について調べ、違いを比較しました!
(「Appleの公式サイト」を参考に作成)
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)、11インチ(第3世代) 発売日
2021年5月21日(金)
iPad Pro 12.9インチ(第5世代) 特徴
iPad Pro 12.9インチ(第5世代) スペック
iPad Pro 12.9インチ(第5世代) スペックです。
本体カラー | ・シルバー ・スペースグレイ |
ディスプレイ | Liquid Retina XDRディスプレイ 12.9インチ(対角) ミニLEDバックライト 最大輝度600ニト(標準) ピーク輝度1,600ニト(HDR) |
解像度 | 2,732 x 2,048ピクセル、264ppi |
ストレージ | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB ・2TB |
サイズ | 高さ: 280.6 mm 幅: 214.9 mm 厚さ: 6.4 mm |
重量 | ・重量: 682g(Wi-Fiモデル) ・重量: 684g(Wi-Fi + Cellularモデル) |
電源とバッテリー | 40.88Whリチャージャブル リチウムポリマーバッテリー内蔵 |
CPU | Apple M1チップ |
メモリ | ・8GB RAM: (128GB、256GB、512GBストレージ搭載モデル) ・16GB RAM: (1TBまたは2TBストレージ搭載モデル) |
アウトカメラ | 1200万画素 |
インカメラ | 1200万画素 |
スピーカー | 4スピーカー |
SIMカード | nano-SIM(Apple SIMに対応) eSIM |
認証 | Face ID (顔認証) |
コネクタ | Thunderbolt / USB 4対応のUSB-C |
OS | iPadOS 14 |
その他 | 4Kビデオ撮影 Apple Pay |
同梱物 | iPad Pro USB-C充電ケーブル(1m) 20W USB-C電源アダプタ |
対応アクセサリー | Apple Pencil(第2世代)に対応 Magic Keyboardに対応 Smart Keyboard Folioに対応 |
iPad Pro 11インチ(第3世代) 特徴
iPad Pro 11インチ(第3世代) スペック
iPad Pro 11インチ(第3世代) スペックです。
本体カラー | シルバー スペースグレイ |
ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ 11インチ(対角) LEDバックライト 最大輝度600ニト(標準) |
解像度 | 2,388 x 1,668ピクセル、264ppi |
ストレージ | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB ・2TB |
サイズ | 高さ: 247.6 mm 幅: 178.5 mm 厚さ: 5.9 mm |
重量 | ・重量: 466g(Wi-Fiモデル) ・重量: 468g(Wi-Fi + Cellularモデル) |
電源とバッテリー | 28.65Whリチャージャブル リチウムポリマーバッテリー内蔵 |
CPU | Apple M1チップ |
メモリ | ・8GB RAM: (128GB、256GB、512GBストレージ搭載モデル) ・16GB RAM: (1TBまたは2TBストレージ搭載モデル) |
アウトカメラ | 1200万画素 |
インカメラ | 1200万画素 |
スピーカー | 4スピーカー |
SIMカード | nano-SIM(Apple SIMに対応) eSIM |
認証 | Face ID (顔認証) |
コネクタ | Thunderbolt / USB 4対応のUSB-C |
OS | iPadOS 14 |
その他 | 4Kビデオ撮影 Apple Pay |
同梱物 | iPad Pro USB-C充電ケーブル(1m) 20W USB-C電源アダプタ |
対応アクセサリー | Apple Pencil(第2世代)に対応 Magic Keyboardに対応 Smart Keyboard Folioに対応 |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)と11インチ(第3世代)のスペック比較
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)と11インチ(第3世代)のスペック比較です。
比較して性能が違うスペックにマーカーを、優れている箇所は赤字にしてあります。
12.9インチiPad Pro(第5世代) | 11インチiPad Pro(第3世代) | |
本体カラー | シルバー スペースグレイ | シルバー スペースグレイ |
ディスプレイ | Liquid Retina XDRディスプレイ 12.9インチ(対角) ミニLEDバックライト 最大輝度600ニト(標準) (ピーク輝度1,600ニト(HDR)) | Liquid Retinaディスプレイ 11インチ(対角) LEDバックライト 最大輝度600ニト(標準) |
解像度 | 2,732 x 2,048ピクセル、264ppi | 2,388 x 1,668ピクセル、264ppi |
ストレージ | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB ・2TB | ・128GB ・256GB ・512GB ・1TB ・2TB |
サイズ | 高さ: 280.6 mm 幅: 214.9 mm 厚さ: 6.4 mm | 高さ: 247.6 mm 幅: 178.5 mm 厚さ: 5.9 mm |
重量 | ・重量: 682g(Wi-Fiモデル) ・重量: 684g(Wi-Fi + Cellularモデル) | ・重量: 466g(Wi-Fiモデル) ・重量: 468g(Wi-Fi + Cellularモデル) |
バッテリー | 40.88Whリチャージャブル リチウムポリマーバッテリー内蔵 | 28.65Whリチャージャブル リチウムポリマーバッテリー内蔵 |
CPU | Apple M1チップ | Apple M1チップ |
メモリ | ・8GB RAM: (128GB、256GB、512GBストレージ搭載モデル) ・16GB RAM: (1TBまたは2TBストレージ搭載モデル) | ・8GB RAM: (128GB、256GB、512GBストレージ搭載モデル) ・16GB RAM: (1TBまたは2TBストレージ搭載モデル) |
アウトカメラ | 1200万画素 | 1200万画素 |
インカメラ | 1200万画素 | 1200万画素 |
スピーカー | 4スピーカー | 4スピーカー |
SIMカード | nano-SIM(Apple SIMに対応) eSIM | nano-SIM(Apple SIMに対応) eSIM |
認証 | Face ID (顔認証) | Face ID (顔認証) |
コネクタ | Thunderbolt / USB 4対応のUSB-C | Thunderbolt / USB 4対応のUSB-C |
OS | iPadOS 14 | iPadOS 14 |
その他 | 4Kビデオ撮影 Apple Pay | 4Kビデオ撮影 Apple Pay |
同梱物 | iPad Pro USB-C充電ケーブル(1m) 20W USB-C電源アダプタ | iPad Pro USB-C充電ケーブル(1m) 20W USB-C電源アダプタ |
対応アクセサリー | Apple Pencil(第2世代)に対応 Magic Keyboardに対応 Smart Keyboard Folioに対応 | Apple Pencil(第2世代)に対応 Magic Keyboardに対応 Smart Keyboard Folioに対応 |
12.9インチiPad Pro(第5世代)は液晶の性能が高いですね!
・Liquid Retina XDRディスプレイ
・ミニLEDバックライト
・ピーク輝度1,600ニト(HDR)
12.9インチiPad Pro(第5世代)の方が重たくなっていますが、バッテリーの容量が大きくなっているのが要因の一つかと思います。
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)と11インチ(第3世代)の価格
Appel 公式サイトの販売価格(税込)です。(2021年7月24日現在)
12.9インチiPad Pro(第5世代) | 11インチiPad Pro(第3世代) |
Wi-Fiモデル 128GB 129,800円 256GB 141,800円 512GB 165,800円 1TB 213,800円 2TB 261,800円 | Wi-Fiモデル 128GB 94,800円 256GB 106,800円 512GB 130,800円 1TB 178,800円 2TB 226,800円 |
Wi-Fi + Cellularモデル 128GB 147,800円 256GB 159,800円 512GB 183,800円 1TB 231,800円 2TB 279,800円 | Wi-Fi + Cellularモデル 128GB 112,800円 256GB 124,800円 512GB 148,800円 1TB 196,800円 2TB 244,800円 |
さいごに
2021年5月に発売の iPad Pro 12.9インチ(第5世代)と11インチ(第3世代)の発売日や特徴、スペックなどについて調べ、違いを比較しました。
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)の方が 11インチ (第3世代) より、液晶の性能が格段に良い感じです。
バッテリーも容量が大きいので、ハイパフォーマンスな作業を手軽に行いたい方は iPad Pro 12.9インチ(第5世代)が良さそうです。
液晶やバッテリーはそこそこ、作業も良いパフォーマンスができれば良いと考えている方は iPad Pro 11インチ(第3世代)が良さそうですね。
コメント