Appleの10.2インチのiPad「iPad(第8世代)」の発売日や特徴、スペックなどについてです。
iPad(第7世代)との違いも比べてみました。
(「Appleの公式サイト」を参考に作成)
iPad(第8世代)発売日
2020年9月18日(金)
iPad(第8世代)特徴
iPad(第8世代) スペック
iPad(第8世代)スペックです。
本体カラー | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ 10.2インチ(対角) |
解像度 | 2,160 x 1,620ピクセル、264ppi |
ストレージ | ・32GB ・128GB |
サイズ | 高さ:250.6 mm 幅:174.1 mm 厚さ:7.5 mm |
重量 | ・490g(Wi-Fiモデル) ・495g(Wi-Fi + Cellularモデル) |
電源とバッテリー | 32.4Whリチャージャブル リチウムポリマーバッテリー内蔵 |
CPU | Neural Engineを搭載した A12 Bionicチップ |
メモリ | 非公表 |
アウトカメラ | 800万画素 |
インカメラ | 120万画素 |
スピーカー | ステレオスピーカー |
SIMカード | nano-SIM(Apple SIMに対応) eSIM |
認証 | Touch ID |
コネクタ | Lightning Smart Connector |
OS | iPadOS 14 |
その他 | Apple Pay |
同梱物 | iPad Lightning – USB-Cケーブル USB-C電源アダプタ |
対応アクセサリー | Apple Pencil(第1世代)に対応 Smart Keyboardに対応 |
iPad(第8世代)とiPad(第7世代)のスペック比較
iPad(第8世代)とiPad(第7世代)のスペック比較です。
比較して性能が違うスペックにマーカーを、優れている箇所は赤字にしてあります。
iPad (第 8 世代) | iPad (第 7 世代) | |
発売年 | 2020年 | 2019年 |
本体カラー | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド | ・シルバー ・スペースグレイ ・ゴールド |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ 10.2インチ(対角) | Retinaディスプレイ 10.2インチ(対角) |
解像度 | 2,160 x 1,620ピクセル、264ppi | 2,160 x 1,620ピクセル、264ppi |
ストレージ | ・32GB ・128GB | ・32GB ・128GB |
サイズ | 高さ:250.6 mm 幅:174.1 mm 厚さ:7.5 mm | 高さ:250.6 mm 幅:174.1 mm 厚さ:7.5 mm |
重量 | ・490g(Wi-Fiモデル) ・495g(Wi-Fi + Cellularモデル) | ・483g(Wi-Fiモデル) ・493g(Wi-Fi + Cellularモデル) |
電源とバッテリー | 32.4Whリチャージャブル リチウムポリマーバッテリー内蔵 | 32.4Whリチャージャブル リチウムポリマーバッテリー内蔵 |
CPU | Neural Engineを搭載した A12 Bionicチップ | A10 Fusionチップ |
メモリ | 非公表 | 非公表 |
アウトカメラ | 800万画素 | 800万画素 |
インカメラ | 120万画素 | 120万画素 |
スピーカー | ステレオスピーカー | ステレオスピーカー |
SIMカード | nano-SIM(Apple SIMに対応6) eSIM | Wi-Fi + Cellularモデル Nano-SIM(Apple SIMに対応) eSIM |
認証 | Touch ID | Touch ID |
コネクタ | Lightning Smart Connector | Lightning Smart Connector |
OS | iPadOS 14 | iPadOS |
その他 | Apple Pay | Apple Pay |
同梱物 | iPad Lightning – USB-Cケーブル USB-C電源アダプタ | iPad Lightning – USBケーブル USB電源アダプタ |
対応アクセサリー | Apple Pencil(第1世代)に対応 Smart Keyboardに対応 | Apple Pencil(第1世代)に対応 Smart Keyboardに対応 |
iPad(第8世代)はiPad(第7世代)と比べて、チップ(CPU)の性能がアップしました!
A10 Fusionチップ(iPad(第7世代))
↓
Neural Engineを搭載したA12 Bionicチップ(iPad(第8世代))
※参考までに各チップを搭載したiPhone
【A10 Fusionチップ搭載iPhone】
2016年に発売の「iPhone 7」など
【A12 Bionicチップ搭載iPhone】
2018年に発売の「iPhone XS」など
他に大きな変化はありません。
さいごに
iPad(第8世代)の発売日、特徴、スペックについて確認したあと、第7世代とスペックを比較してみました。
iPad(第8世代)やiPad(第7世代)の「10.2インチ iPad」は、約10インチの画面で手軽に映像やゲームを楽しんだり、学習アプリを使ったり、調べ物をしたりするのに利用できる端末だと思います。
ちょっと気軽にiPadを利用したい場合は、iPadシリーズではこの「10.2インチ iPad」が適しているかなと思います。
iPad(第8世代)とiPad(第7世代)のスペックの大きな違いはチップ(CPU)の性能!
iPadを使って色んなアプリやマルチタスクを行う場合は、やはり iPad(第8世代)が良いですね!
iPadの利用がウェブ閲覧やメール送受信などの軽作業だけの場合は、iPad(第7世代)でも良いかもしれません。
(ただ、iPadを長年利用するつもりなら、 iPad(第8世代)の方が良いでしょう)
コメント